|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ใบสมัคร: | ไวน์ | เบียร์ | เกรดอัตโนมัติ: | อัตโนมัติกรุนด์ฟอสอัตโนมัติ |
---|---|---|---|
ชนิดขับเคลื่อน: | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | วัสดุ: | สแตนเลส |
การประมวลผล: | เครื่องบรรจุขวด | ชื่อสินค้า: | 1L ขวดแก้วไวน์เครื่องบรรจุด้วยเครื่องสูงสุด Capping ตรง Liner |
ขวดที่เหมาะสม: | ขวดแก้ว | แรงดันไฟฟ้า: | 110V กรุนด์ฟอส 220V กรุนด์ฟอส 380V |
แสงสูง: | เครื่องบรรจุน้ำ เครื่องบรรจุขวดอัตโนมัติ,automatic bottle filling machine |
1L ขวดแก้วไวน์เครื่องบรรจุจุก Capping เครื่อง Liner ตรง
รายละเอียดด่วน:
รายละเอียด:
การใช้งาน:
เครื่องบรรจุชุด CGFD มีความเชี่ยวชาญในการบรรจุเบียร์
ข้อมูลจำเพาะ:
แบบ | CGFD 8-8-3 | CGFD 12-12-6 | CGFD 18-18-6 | CGFD 24-24-8 | CGFD 32-32-10 | CGFD 40-40-10 |
ล้างหัวเลขที่ | 8 | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 |
หัวบรรจุหมายเลข | 8 | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 |
การกำหนดหมายเลขหัว | 3 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12/10 |
RatedCapacity | 1200-1500BPH | 2500BPH | 3500-4000BPH | 7000-7500BPH | 8000-10000BPH | 10000-12000BPH |
ขนาดโดยรวม | 2000 * 1600 * 2300mm | 2200 * 1600 * 2300mm | 2450 * 1900 * 2300mm | 2750 * 1180 * 2400mm | 4000 * 2300 * 2300mm | 4550 * 2650 * 2300mm |
น้ำหนัก | 2T | 2.2T | 3.0T | 4.0T | 8.0T | 12.0T |
พลังงาน (กิโลวัตต์) | 3kW | 3.5kw | 4.0kw | 4.8kw | 7.6kw | 8.3Kw |
แรงดันไฟฟ้า | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
DCGF18-18-6 การกรอกซัก capping machine.pdf
1L ขวดแก้วไวน์เครื่องบรรจุจุก Capping เครื่อง Liner ตรง
ผู้ติดต่อ: Mrs. Bella Sun
โทร: 86-13962273937
แฟกซ์: 86-512-58576770