|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ขวดสูท: | ขวด PET | ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องเป่าขวดกึ่งอัตโนมัติเครื่องเป่าขวด PET ขนาด 100-2000 มล |
---|---|---|---|
ความจุ: | 1000-1500BPH | ขนาดขวด: | 200-2000ml |
ชื่อ: | เครื่องเป่าขวด | แรงดันไฟฟ้า: | 380V |
วัสดุ: | SUS 304/316 | ||
แสงสูง: | เครื่องปั้นเป่าเครื่องปั้นเป่าขวด,bottle blow molding machine |
เครื่องเป่าขวด PET ขนาด 200 - 2000 มล. เครื่องฉีดเป่าขวดกึ่งอัตโนมัติ
รายละเอียดด่วน:
เครื่องเป่าขวดกึ่งอัตโนมัติ CM-8Y เหมาะสำหรับการผลิตภาชนะพลาสติก PET และ
ขวดตั้งแต่ 200-2,000 มิลลิลิตร มันถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตขวดอัดลม, น้ำแร่, เครื่องดื่มอัดลม
ขวด,
ขวดยาฆ่าแมลงขวดน้ำมันเครื่องสำอางขวดปากกว้าง ฯลฯ
●ใช้ข้อเหวี่ยงสองครั้งเพื่อปรับแม่พิมพ์แม่พิมพ์ล็อคที่หนักหน่วงมั่นคงและรวดเร็ว
ความร้อนการแสดงการหมุนและความร้อนเท่ากัน
●ระบบอากาศถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วนที่ใช้ลมและส่วนเป่าขวดเพื่อตอบสนอง
ความต้องการที่แตกต่างกันสำหรับการกระทำและการระเบิดมันสามารถให้แรงดันสูงเพียงพอและมั่นคง
สำหรับเป่าขวดที่มีรูปร่างผิดปกติขนาดใหญ่
●เครื่องยังมาพร้อมกับท่อไอเสียและระบบหล่อลื่นเพื่อหล่อลื่นชิ้นส่วนเครื่องจักรกลของ
เครื่อง
●เครื่องจักรสามารถทำงานในโหมดทีละขั้นตอนและโหมดกึ่งอัตโนมัติ
●เครื่องมีขนาดเล็กใช้เงินลงทุนต่ำใช้งานง่ายและปลอดภัย
ชื่อ: เครื่องเป่าขวด
พารามิเตอร์:
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก | |||
ประเภท | ITEM | UNIT | CM-8Y / CM-1A ข้อมูลทางเทคนิค |
CONTAINER | วัสดุผลิตภัณฑ์ | เครื่อง PET / PC / PP / PE | |
ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ | L | 0.1-2 (4 ช่อง) 3-6 (1 ช่อง) | |
ผลผลิตทางทฤษฎี | ชิ้น / ชม | 0.1-2.5L: 850 3-6L: 400 | |
ความยาว preform | มิลลิเมตร | 360 | |
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน Preform | มิลลิเมตร | φ180 | |
ปั้น | แม็กซ์. ขนาดแผ่นแม่พิมพ์ (L × W) | มิลลิเมตร | 420 × 500 |
ความหนาสูงสุดแม่พิมพ์ | มิลลิเมตร | 250 | |
แรงหนีบ | KN | 150 | |
จังหวะเปิดแม่พิมพ์ | มิลลิเมตร | 240 | |
เครื่องอัดอากาศ | คอมเพรสเซอร์แรงดันสูง | M3 / Mpa KW | ≥0.63 / 3.0 11 |
ความดันอากาศสำหรับเป่า | Mpa | 2.0-3.0 | |
เครื่องไฟฟ้าหลัก | อำนาจ | KW | 6 |
แรงดันไฟฟ้า / ความถี่ | V / Hz | 380-240-110 / 50-60 (3-เฟส) | |
ขนาดเครื่องและน้ำหนัก | เครื่องหลัก (L × W × H) | M | 1.55 × 0.62 × 2.00 |
น้ำหนักเครื่องหลัก | T | 0.6 | |
เครื่องทำน้ำอุ่น (L × W × H) | M | 1.10 × 0.5 × 1.16 | |
น้ำหนักเครื่องทำความร้อน | T | 0.22 | |
คอมเพรสเซอร์แรงดันสูง (L × W × H) | M | 1.90 × 0.75 × 1.50 | |
ไส้กรองอากาศ | กิโลกรัม | 10 × 2pcs | |
SAFTY สัญญาณเตือนฉุกเฉินอัตโนมัติ | อุปกรณ์ล็อคเพื่อความปลอดภัย |
ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
เครื่องเป่าขวดกึ่งอัตโนมัติเครื่องเป่าขวด PET ขนาด 100-2000 มล
ผู้ติดต่อ: Mrs. Bella Sun
โทร: 86-13962273937
แฟกซ์: 86-512-58576770