|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
สิ่งอำนวยความสะดวก: | อัตโนมัติ | ใบสมัคร: | ขวด | ขวดน้ำ |
---|---|---|---|
พลาสติกที่ประมวลผล: | PET | พลาสติก | ชื่อสินค้า: | เครื่องฉีดพลาสติกอัตโนมัติเครื่องเป่า PET 4000BPH ระบบไฟฟ้าเต็มรูปแบบ |
แรงดันไฟฟ้า: | 220V | 380V | ปริมาณ: | 0.1-2L |
ชื่อ: | ชื่อ: เครื่องเป่าขวด | วัสดุ: | SUS 304 316 |
แสงสูง: | ขวดเป่าเครื่องปั้นเครื่องปั้นระเบิดอัตโนมัติ,automatic blow moulding machine |
เครื่องฉีดพลาสติกขวด PET เครื่องเป่าอัตโนมัติ 4000 BPH ระบบไฟฟ้าเต็มรูปแบบ
รายละเอียดด่วน:
รายละเอียด:
การใช้งาน:
เครื่องฉีดพลาสติกอัตโนมัติเครื่องเป่า PET 4000BPH ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ เหมาะสำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกและขวดพลาสติก PET ทุกรูปทรง
ข้อมูลจำเพาะ:
พารามิเตอร์ทางเทคนิค | |||||
ประเภท | ITEM | หน่วย | CM-A2 (สองช่อง) | CM-A4 (สี่ช่อง) | CM-A6 (SIX CAVITY) |
ภาชนะ | วัสดุผลิตภัณฑ์ | PET | PET | PET | PET |
ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ | L | 0.05-2.0L | 0.05-2.0L | 0.05-2.0L | |
ผลผลิตเชิงทฤษฎี | psc / ชม | 1600-2000 | 3000-4000 | 4000-5000 | |
ความยาว preform | เอ็มเอ็ม | 50-200 | 50-200 | 50-200 | |
ความสูงสูงสุดของขวด | เอ็มเอ็ม | 320 | 320 | 320 | |
การปั้น | เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน Preform | เอ็มเอ็ม | 15-60 | 15-60 | 15-60 |
เส้นผ่าศูนย์กลางขวด | เอ็มเอ็ม | 35-110 | 35-110 | 35-110 | |
ความหนาของแม่พิมพ์สูงสุด | เอ็มเอ็ม | 250 | 250 | 250 | |
เครื่องอัดอากาศ | คอมเพรสเซอร์แรงดันสูง | บาร์ / Mpa | 1.0 / 30 × 2sets | 1.0 / 30 × 3sets | 1.0 / 30 × 4sets |
แรงล็อค | KN | 170 | 600 | 900 | |
จังหวะเปิดแม่พิมพ์ | เอ็มเอ็ม | 200 | 200 | 200 | |
คอมเพรสเซอร์แรงดันต่ำ | บาร์ / Mpa | 2.0 / 30 × 1 ชุด | 2.0 / 30 × 1 ชุด | 2.0 / 30 × 2sets | |
เครื่องเป่าลม | M3 / Mpa | 2.0 / 30 × 1 ชุด | 2.0 / 30 × 1 ชุด | 2.0 / 30 × 1 ชุด | |
เครื่องไฟฟ้าหลัก | อำนาจ | KW | 15 | 25 | 30 |
แรงดันไฟฟ้า / ความถี่ | V / Hz | 380-110v / 60-50hz | 380-110v / 60-50hz | 380-110v / 60-50hz | |
ขนาดเครื่องและน้ำหนัก | เครื่องหลัก (L × W × H) | M | 2.3 × 1.4 × 2.0 | 3.6 × 1.7 × 2.0 | 5.0 × 1.8 × 2.0 |
น้ำหนักเครื่องหลัก | T | 1.8 | 2.8 | 3.8 | |
สายพานลำเลียง (L × W × H) | M | 1.4 × 1.1 × 1.85 | 1.4 × 1.1 × 1.85 | 1.4 × 1.1 × 1.85 | |
น้ำหนักของสายพาน | T | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
คอมเพรสเซอร์แรงดันสูง (L × W × H) | M | 1.90 × 0.75 × 1.50 × 1 ชุด | 1.90 × 0.75 × 1.50 × 3 ชุด | 1.90 × 0.75 × 1.50 × 4sets | |
คอมเพรสเซอร์แรงดันต่ำ (L × W × H) | M | 1.85 × 0.75 × 1.50 × 1 ชุด | 1.85 × 0.75 × 1.50 × 1 ชุด | 1.85 × 0.75 × 1.50 × 1 ชุด | |
ถังอากาศ (D × H) | M | 0.70 × 2.25 / 3.0 | 0.70 × 2.25 / 3.0 | 0.70 × 2.25 / 3.0 | |
เครื่องเป่าลม (L × W × H) | M | 0.85 × 0.50 × 0.95 | 0.85 × 0.50 × 0.95 | 0.85 × 0.50 × 0.95 | |
กรองอากาศ | กิโลกรัม | 10 × 3pcs | 10 × 5pcs | 10 × 6 ชิ้น |
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน:
* การออกแบบที่เหมาะสมเต็ม automaticlly ควบคุมประหยัดพลังงานและแรงงาน
* ระบบการให้อาหารดำเนินการ preforms โดยแขนหุ่นยนต์โดยอัตโนมัติ
* เตาอบอินฟราเรดใช้หลอดควอตซ์เพื่อให้ความร้อนกับหลอด PET
* กระบวนการอัตโนมัติพร้อมการลงทุนต่ำประสิทธิภาพสูงการทำงานที่รวดเร็วและปลอดภัยง่ายต่อการบำรุงรักษา
* เรามีบริการที่สมบูรณ์แบบหลังการขาย
* ใช้ส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูง
เครื่องฉีดพลาสติกขวด PET เครื่องเป่าอัตโนมัติ 4000 BPH ระบบไฟฟ้าเต็มรูปแบบ
ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
เครื่องเป่าขวดอัตโนมัติแบบเต็ม
ผู้ติดต่อ: Mrs. Bella Sun
โทร: 86-13962273937
แฟกซ์: 86-512-58576770