|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ใบสมัคร: | น้ำบริสุทธิ์ | น้ำแร่ | เครื่องดื่ม | เกรดอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ |
---|---|---|---|
ความจุ: | 1000-20000BPH | ชนิดขับเคลื่อน: | ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า |
วัสดุ: | สแตนเลส | การประมวลผล: | บรรจุขวดและเครื่องบรรจุ |
แรงดันไฟฟ้า: | 110V กรุนด์ฟอส 220V กรุนด์ฟอส 380V | ชื่อ: | เครื่องบรรจุน้ำขวด |
แสงสูง: | เครื่องบรรจุน้ำ,เครื่องบรรจุเครื่องดื่ม |
ที่กำหนดเองขวดน้ำเครื่องบรรจุ SUS304 น้ำขวดฟิลเลอร์ของเหลวบรรจุ
ดาวน์โหลด:
18000-20000BPH เครื่องดื่มบรรจุเครื่อง. pdf
รายละเอียดด่วน:
รายละเอียด:
- สำหรับขวดบรรจุ 200-2000 มล
-8000-10000 BPH
- ไม่มีขวดไม่มีไส้
- ใช้งานง่ายและบำรุงรักษา
ข้อมูลทางเทคนิค | ||||
เครื่องบรรจุแบบ | CGZ12-12-6 | CGZ18-18-6 | CGZ24-24-8 | CGZ32-32-10 |
จำนวนของการซักการเติมการกำหนดสูงสุด | 12-12-6 | 18-18-6 | 24-24-8 | 32-32-10 |
กำลังการผลิต จำนวนขวด (600ml) / ชั่วโมง | 2000-4000 | 6000-8000 | 10,000-12,000 | 12,000-15,000 |
ข้อกำหนดขวดบังคับ (มม.) | φ = 50-108 H = 170-340 330ml-2L | |||
ความดัน (kg / cm2) | 2 ~ 3 | |||
กำลังมอเตอร์ (kw) | มอเตอร์หลัก 1.5kw | มอเตอร์หลัก 2.2kw | มอเตอร์หลัก 3kw | มอเตอร์หลัก 4kw |
กำลังปั๊มสูญญากาศนอก (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
ขนาดโดยรวม (มม.) (LxWxH) | 2100x1400x2500 | 2460x1720x2650 | 3100x2100x2650 | 3500x2500x2650 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 2500 | 3500 | 4200 | 5500 |
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน:
1. ราคาที่ดีที่สุดและคุณภาพที่ดีที่สุด
2. รายละเอียดที่กำหนดเองทำ
3. Delievery ในเวลา
4. อายุการใช้งานการบริการที่ดี
ราคาเครื่องบรรจุน้ำ Custimized SUS304 ฟิลเลอร์ขวดน้ำบรรจุของเหลว
ผู้ติดต่อ: Mrs. Bella Sun
โทร: 86-13962273937
แฟกซ์: 86-512-58576770